1 cuota de $1.791.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.791.111,11 |
2 cuotas de $1.070.099,33 | Total $2.140.198,67 | |
3 cuotas de $743.012,59 | Total $2.229.037,78 | |
6 cuotas de $423.627,63 | Total $2.541.765,78 | |
9 cuotas de $315.036,54 | Total $2.835.328,89 | |
12 cuotas de $265.084,44 | Total $3.181.013,33 |
*Precio de suscripción anual a partir de los 12 meses es USD 235