| 1 cuota de $2.216.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.216.666,67 |
| 2 cuotas de $1.324.347,50 | Total $2.648.695,00 | |
| 3 cuotas de $919.547,22 | Total $2.758.641,67 | |
| 6 cuotas de $524.278,61 | Total $3.145.671,67 | |
| 9 cuotas de $389.887,03 | Total $3.508.983,34 | |
| 12 cuotas de $328.066,66 | Total $3.936.800,01 |
*Precio de suscripción anual a partir de los 12 meses es USD 235
