1 cuota de $260.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.000,00 |
2 cuotas de $155.337,00 | Total $310.674,00 | |
3 cuotas de $107.856,67 | Total $323.570,00 | |
6 cuotas de $61.494,33 | Total $368.966,00 | |
9 cuotas de $45.731,11 | Total $411.580,00 | |
12 cuotas de $38.480,00 | Total $461.760,00 |
Permite acceso a plataforma Control 365 y transmisión de datos con Alertas instantáneas. 1 a 5 usuarios.